<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café De Stunt &#187; verplichtingen</title>
	<atom:link href="http://www.cafedestunt.com/tag/verplichtingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafedestunt.com</link>
	<description>Lekker op stap, kom naar Eindhoven!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dekkingsgraad pensioenfonds Horeca &amp; Catering bedraagt 100%</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/dekkingsgraad-pensioenfonds-horeca-catering-bedraagt-100/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/dekkingsgraad-pensioenfonds-horeca-catering-bedraagt-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Het Financieele Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca Catering]]></category>
		<category><![CDATA[verplichtingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/dekkingsgraad-pensioenfonds-horeca-catering-bedraagt-100/</guid>
		<description><![CDATA[Het pensioenfonds Horeca Catering behoort met een totaal pensioenvermogen van 3.598 miljoen euro tot de dertig grootste pensioenfondsen van Nederland. Op 31 december 2011 bedroeg de dekkingsgraad 100 procent. Een jaar geleden was dat nog 105 procent, het percentage dat &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/dekkingsgraad-pensioenfonds-horeca-catering-bedraagt-100/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/dekkingsgraad-pensioenfonds-horeca-catering-bedraagt-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overname Danssalon niet betaald</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/overname-danssalon-niet-betaald/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/overname-danssalon-niet-betaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cafe De Stunt]]></category>
		<category><![CDATA[Sjoerd Kooistra]]></category>
		<category><![CDATA[Tijned Theo Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[verplichtingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Zoals gebruikelijk bij grote horeca overnames is het bedrag verschuldigt aan Mighelbrink nooit geheel betaald. Migchelbrink claimt ongeveer 1,6 miljoen euro. Een deel van de vordering heeft Migchelbrink overgedaan aan vier zakenlieden, zo meldt Quotenet. De advocaat van Jos Migchelbrink, &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/overname-danssalon-niet-betaald/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/overname-danssalon-niet-betaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

