<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café De Stunt &#187; omzet</title>
	<atom:link href="http://www.cafedestunt.com/tag/omzet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafedestunt.com</link>
	<description>Lekker op stap, kom naar Eindhoven!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Occupy kost Beurs van Berlage-café flinke omzet</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/occupy-kost-beurs-van-berlage-cafe-flinke-omzet/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/occupy-kost-beurs-van-berlage-cafe-flinke-omzet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester Van]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Schonenberg]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/occupy-kost-beurs-van-berlage-cafe-flinke-omzet/</guid>
		<description><![CDATA[Dat laat Beurs van Berlage-directeur Marcel Schonenberg weten aan RTV Noord-Holland. Tenten van de Occupy-beweging houden het plein al weken bezet. Omdat een brede strook op de stoep wordt vrijgehouden, is het café is wel bereikbaar. Schonenberg stelt dat het &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/occupy-kost-beurs-van-berlage-cafe-flinke-omzet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/occupy-kost-beurs-van-berlage-cafe-flinke-omzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>België: ‘Rookverbod doet omzet horeca stijgen’</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/belgie-%e2%80%98rookverbod-doet-omzet-horeca-stijgen%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/belgie-%e2%80%98rookverbod-doet-omzet-horeca-stijgen%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Kamercommissie Volksgezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[rookverbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/belgie-%e2%80%98rookverbod-doet-omzet-horeca-stijgen%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Dat zeiden Paul Van den Meerssche en Mathieu Capouet van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in de Kamercommissie Volksgezondheid. Daar werd een overzicht gepresenteerd hoe de Belgische overheid het totale rookverbod in alle cafés &#8211; dat op 1 juli ingaat &#8211; &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/belgie-%e2%80%98rookverbod-doet-omzet-horeca-stijgen%e2%80%99/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/belgie-%e2%80%98rookverbod-doet-omzet-horeca-stijgen%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet overal mag zomertijd genegeerd worden</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/niet-overal-mag-zomertijd-genegeerd-worden/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/niet-overal-mag-zomertijd-genegeerd-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/niet-overal-mag-zomertijd-genegeerd-worden/</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Haarlem wil geen uitzondering maken voor deze beroepsgroep, zo maakte de gemeente woensdag bekend. De gemeente Zandvoort heeft de horeca wel toestemming gegeven om het ingaan van de zomertijd te negeren. De afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/niet-overal-mag-zomertijd-genegeerd-worden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/niet-overal-mag-zomertijd-genegeerd-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHN verwacht licht herstel horeca in 2011</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/khn-verwacht-licht-herstel-horeca-in-2011/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/khn-verwacht-licht-herstel-horeca-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[EIM]]></category>
		<category><![CDATA[KHN]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/khn-verwacht-licht-herstel-horeca-in-2011/</guid>
		<description><![CDATA[KHN baseert zich op cijfers van het CPB, CBS en EIM en stelt dat het omzetvolume in de Nederlandse horeca in 2011 met 0,25 procent licht zal toenemen. Deze lichte stijging is 0,5 procentpunt gunstiger dan door EIM in september &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/khn-verwacht-licht-herstel-horeca-in-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/khn-verwacht-licht-herstel-horeca-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Dure horeca zit zichzelf in de weg&#8217;</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/dure-horeca-zit-zichzelf-in-de-weg/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/dure-horeca-zit-zichzelf-in-de-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/dure-horeca-zit-zichzelf-in-de-weg/</guid>
		<description><![CDATA[Net als de bouw zit de horeca nog steeds in de hoek waar de klappen vallen. De totale omzet over het afgelopen jaar komt naar verwachting uit op 12,26 miljard euro, weer 190 miljoen euro minder dan in 2009 toen &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/dure-horeca-zit-zichzelf-in-de-weg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/dure-horeca-zit-zichzelf-in-de-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totaalomzet horeca in 2010 flink teruggelopen</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/totaalomzet-horeca-in-2010-flink-teruggelopen/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/totaalomzet-horeca-in-2010-flink-teruggelopen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[FSIN]]></category>
		<category><![CDATA[Misset Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/totaalomzet-horeca-in-2010-flink-teruggelopen/</guid>
		<description><![CDATA[De 16,5 miljoen inwoners van Nederland gaven afgelopen jaar in totaal 55,5 miljard euro uit aan food. Daarvan wordt ruim tweederde (67,7 procent) besteed in de zogeheten At home kanalen (o.m. supermarkten, speciaalzaken en de markt). En ongeveer een derde &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/totaalomzet-horeca-in-2010-flink-teruggelopen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/totaalomzet-horeca-in-2010-flink-teruggelopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horecaomzet in 2009 verder onder druk</title>
		<link>http://www.cafedestunt.com/horecaomzet-in-2009-verder-onder-druk/</link>
		<comments>http://www.cafedestunt.com/horecaomzet-in-2009-verder-onder-druk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cafe De Stunt]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe de Stunt]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[onder druk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafedestunt.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[De omzet van de horeca in 2009 daalt met 6,25 procent. Dit verwacht het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Lodewijk van der Grinten, directeur Koninklijke Horeca Nederland, maakte deze cijfers vandaag bekend toen hij met de traditionele gong de AEX-beurs &#8230; <a href="http://www.cafedestunt.com/horecaomzet-in-2009-verder-onder-druk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafedestunt.com/horecaomzet-in-2009-verder-onder-druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

